LaCo Dames A
Speelronde 1
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
09-09-2017 | Dames SDC |
Dames DVS | 2-9 |
09-09-2017 | Dames RDB |
Dames DVO | 5-6 |
09-09-2017 | Dames DONHN |
Dames DVK | 7-4 |
Speelronde 2
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
30-09-2017 | Dames DONHN |
Dames RDB | 6-5 |
30-09-2017 | Dames DVO |
Dames SDC | 10-1 |
30-09-2017 | Dames DVS |
Dames DVK | 7-4 |
Speelronde 3
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
28-10-2017 | Dames DVK |
Dames DVO | 2-9 |
28-10-2017 | Dames SDC |
Dames RDB | 1-10 |
28-10-2017 | Dames DVS |
Dames DONHN | 5-6 |
Speelronde 4
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
11-11-2017 | Dames DVO |
Dames DONHN | 2-9 |
11-11-2017 | Dames RDB |
Dames DVS | 7-4 |
11-11-2017 | Dames DVK |
Dames SDC | 6-5 |
Speelronde 5
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
02-12-2017 | Dames RDB |
Dames DVK | 9-2 |
02-12-2017 | Dames DONHN |
Dames SDC | 8-3 |
02-12-2017 | Dames DVS |
Dames DVO | 5-6 |
Speelronde 6
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
27-01-2018 | Dames DVS |
Dames SDC | 4-7 |
27-01-2018 | Dames DVO |
Dames RDB | 5-6 |
27-01-2018 | Dames DVK |
Dames DONHN | 2-9 |
Speelronde 7
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
17-02-2018 | Dames DVK |
Dames DVS | 3-8 |
17-02-2018 | Dames RDB |
Dames DONHN | 7-4 |
17-02-2018 | Dames SDC |
Dames DVO | 3-8 |
Speelronde 8
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
10-03-2018 | Dames DONHN |
Dames DVS | 7-4 |
10-03-2018 | Dames DVO |
Dames DVK | 7-4 |
10-03-2018 | Dames RDB |
Dames SDC | 10-1 |
Speelronde 9
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
28-04-2018 | Dames DVS |
Dames RDB | - |
28-04-2018 | Dames DONHN |
Dames DVO | - |
28-04-2018 | Dames SDC |
Dames DVK | - |
Speelronde 10
Datum |
Thuisteam |
Uitteam |
Uitslag |
12-05-2018 | Dames DVK |
Dames RDB | - |
12-05-2018 | Dames DVO |
Dames DVS | - |
12-05-2018 | Dames SDC |
Dames DONHN | - |